TV BOX H96 MAX V58 Android 12 RK3588 de 4 GB/32 GB con decodificación 8K y enchufe estadounidense
(In stock)$169.99
Reflejos
Compatibilidad con imágenes AVI
Avi es un códec de imágenes similar a PNG y JPEG. Garantiza la misma calidad que JPEG, pero con un tamaño de archivo significativamente reducido. Utiliza el códec AV1 introducido originalmente en Android 10.
Mejoras en la línea principal del proyecto
Google anunció que el arte se incorporará a la línea principal del proyecto, disponible para descargar a través de Google Play Store. También se están agregando otros módulos.
Optimización de aplicaciones
Otras optimizaciones de la aplicación incluyen que Google impida que los programas en segundo plano inicien servicios en primer plano. La latencia y las asignaciones de tareas también cambian, lo que puede mejorar el rendimiento.
Audio multicanal
Android 12 ahora admite la transferencia y descarga de archivos MPEG-H. La cantidad total de canales para mezcladores, remuestreadores y efectos ahora es de hasta 24.
Decodificación 8K
8K proporciona una resolución más alta, lo que también significa que el TV box 8K H96 MAX puede mostrar imágenes con más información, ya sean fuentes, máscaras de personajes o los detalles de los objetos en las imágenes se mostrarán con mayor claridad.
Puerto Ethernet Gigabit y WiFi6
H96Max V58 admite el puerto Gigabit Ethernet, lo que significa que puede disfrutar de una velocidad de transferencia y descarga de archivos ultrarrápida al tiempo que garantiza la estabilidad de la descarga.
¿Que hay en la caja?
1 decodificador de TV H96 MAX V58
1 cable HDMI
1 x control remoto
1 x Manual de usuario
1 x adaptador de corriente
Especificación
Especificaciones de hardware | |||||||||
Conjunto de chips | Procesador Cortex-A76 de cuatro núcleos y Cortex-A55 de cuatro núcleos | ||||||||
GPU | ARM Mali-G610 MP4 | ||||||||
DESTELLO | EMMC32G | ||||||||
Memoria SDRAM | 4 GB LPDDR4/LPDDR4X | ||||||||
Especificaciones de la fuente de alimentación | |||||||||
Fuente de alimentación | CC 12 V/1,5 A | ||||||||
Indicador de encendido (LED) | Encendido: azul; En espera: rojo | ||||||||
Características principales | |||||||||
Sistema operativo | Android 12.0 | ||||||||
Formato de decodificador compatible | H.265 hasta 7680x4320 a 60 fps | ||||||||
VP9 hasta 7680x4320 a 60 fps | |||||||||
VC1 hasta 1920x1088 a 60 fps | |||||||||
Formato de soporte de medios | Avi/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg | ||||||||
Formato de música compatible | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/HD/FLAC/APE | ||||||||
Formato de fotografía compatible | Formatos JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF de alta definición | ||||||||
Alto rango dinámico (HDR) | Modos HDR10 y HLG | ||||||||
Anfitrión USB | 1 x USB 3.0 de alta velocidad, 1 x USB 2.0 | ||||||||
Sistema de archivos HDD | FAT16/FAT32/NTFS | ||||||||
Subtítulo de soporte | SRT/SMI/SUB/SSA/IDX+USB | ||||||||
Salida de vídeo de alta definición | 8K a 60 Hz (7680 x 4320 píxeles) | ||||||||
Tipos de idiomas OSD | Idiomas multilaterales: inglés, francés, alemán, español, italiano, etc. | ||||||||
Red local | Ethernet: estándar 10/100/1000 RJ-45 | ||||||||
Inalámbrico | WiFi6 2,4 G/5 G(ax) | ||||||||
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||||||||
IR | Apoyo | ||||||||
Ratón/Teclado | Admite mouse y teclado a través de USB; Admite mouse y teclado inalámbricos de 2,4 GHz a través de un adaptador USB de 2,4 GHz | ||||||||
HDMI | HDMI 2.0a para 8k a 60 Hz | ||||||||
3D | Formatos de vídeo 3D | ||||||||
Formato de archivo de imagen SPDIF | Apoyo | ||||||||
Especificaciones del software | |||||||||
Función de red | RKMC, Netflix, Vudu, chat de Skype, Picasa, Flickr, YouTube, Facebook, películas en línea, etc. | ||||||||
Otra característica | Búsqueda gratuita en Internet, miles de aplicaciones para Android, muchos tipos de juegos, etc. | ||||||||
Proceso de dar un título | Certificación CE, FCC, ROHS | ||||||||
Accesorios | Adaptador de corriente, cable HDMI, manual de usuario, control remoto | ||||||||
Opción | Admite mouse y teclado a través de USB; Admite mouse y teclado inalámbricos de 2,4 GHz a través de un adaptador USB de 2,4 GHz |
Add your review
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.