X96Q Allwinner H313 Android 10.0 TV BOX 2GB 16GB 4K60fps
(In stock)$35.99
ハイライト
Allwinner H3 は長年人気のクアッドコア Cortex-A7 プロセッサですが、現在では Android 10 を実行する一部の TV ボックス (2 つのバリエーションを持つ X96Q) に最新の Allwinner H313 クアッドコア Cortex-A53 プロセッサが搭載されています。
ARM Cortex-A53 プロセッサを搭載したクアッドコアの Allwinner H313 SoC には、h.265 および VP9 コーデックのネイティブ デコードと HDR10 ビデオのサポートを備えた Mali-G31 MP2 GPU が統合されています。
上記のチップセットに加えて、X96Q TV Box には 2GB ~ 4GB の DDR4 RAM と 16GB ~ 64GB の eMMC フラッシュ ストレージが搭載されています。
接続性に関しては、X96Q には HDMI 2.0a インターフェイス、10/100 ネットワーク コネクタ、USB 2.0 ポート、別の USB 3.0、アナログ オーディオおよびビデオ出力を得るための 3.5 mm ジャック、および IR センサーを接続するためのジャックがあります。
仕様
一般的な | ブランド: X96 モデル: X96Q タイプ: TV ボックス GPU: Mali G31 OpenGL ES3.2 システム: Android 10.0 CPU: オールウィナー H313 コア: クアッドコア ARM Cortex A53 メモリ: 2GB DDR3 ROM: 16GB ROM |
---|---|
サポートされているメディア | デコーダーフォーマット: H.264、H.265、VP9/VP6/VP8 |
製品詳細 | 5G WiFi: いいえ 無線LAN: 802.11 b/g/n Bluetooth: いいえ 電源: アダプター インターフェース: AV、DC 5V、イーサネット、HDTV 出力、IR、TF カード、USB2.0 言語: 多言語 HDMIバージョン: 2.0 その他の機能: DLNA Miracast HDMI機能: HDCP 消費電力: 10W RJ45 ポート速度: 10/100Mbps をサポート |
電力要件 | 電源タイプ: 外部電源アダプタ 電源入力電圧: 5V 電源アダプター入力: 100-240V / 50-60Hz 電源アダプタ出力: 5V 2A |
バッテリー情報 | リモコン電池: 単4電池2本 (別売) |
寸法と重量 | 製品重量: 0.1780 kg パッケージ重量: 0.350 kg 製品サイズ(長さ×幅×高さ):8.84×8.84×1.86cm パッケージサイズ(長さ x 幅 x 高さ):17.00 x 11.50 x 5.50 cm |
パッケージ内容 | パッケージ内容: TV ボックス x 1、HDMI ケーブル x 1、IR リモコン x 1、英語ユーザーマニュアル x 1、電源アダプター x 1 |
Add your review
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.