T95Z Plus TV BOX Android 12 Allwinner H618 4 GB RAM 32 GB ROM WIFI 6
(In stock)$39.99
Destaques
Alta velocidade de reação
O mais novo e avançado processador Octa Core Cortex-A53 da Android TV Box, com 64 bits, frequência ultra-alta de até 2 GHz, melhorias de desempenho de mais de 4 vezes, qualidade e configuração ultra-altas da TV Box, oferecem velocidade de execução ultra-rápida e capacidade de processamento gráfico profissional.
Ampla compatibilidade e decodificação de hardware H.265
T95Z Plus Android TV Box com sistema operacional Android 12.0, compatível com a grande maioria dos aplicativos Android, para atender às necessidades de diferentes usuários, jogos, vídeos, etc. O decodificador suporta decodificação de vídeo por hardware 4K H.265, oferecendo imagens de alta definição e reprodução de vídeo fluente.
4G RAM (DDR3) + 32GB ROM (EMMC)
O armazenamento maior da caixa Android garante velocidade e estabilidade do sistema operacional, também pode fornecer mais espaço para baixar seus aplicativos favoritos e caches para aproveitar todos os seus filmes favoritos. A caixa de TV T95Z Plus vem com controle remoto, fácil e conveniente de operar.
Wi-Fi 6
O smart tv box T95Z Plus suporta WiFi 6, HDMI 2.0, 10/100/1000M Ethernet Lan e Bluetooth 5.0, oferecendo um sinal WIFI mais estável para desfrutar de uma qualidade mais alta. Nunca se preocupe com velocidade lenta de download e muito mais opções de conexão quando você assiste a vídeos e joga, etc.
O que tem na caixa?
1 x Caixa de TV T95Z Plus
1 x Fonte de alimentação
1 x cabo HD
1 x Controle Remoto
1 x Manual do Usuário
Especificação
Item | Descrição | |
Embalagem | Tamanho do produto | 106*106*23mm |
Peso embalado | 0,4 kg | |
Tamanho da embalagem | 210*137*55mm | |
Cor do produto | Preto | |
Configuração do sistema | CPU | H618Quadcorecortex-A53 frequência: 1,5G |
GPU | Mali-G31 MP2 | |
CLARÃO | 32 GB | |
Memória SDRAM | 4GB | |
Fonte de energia | Fonte de energia | Corrente contínua 5 V/2 A |
Principais Características | Caso | Material plástico (Modelo privado) |
SO | Android 12.0 | |
KODI | 18.1 | |
WI-FI | 2,4G + 5G + BT5.0 WIFI6 | |
3D | Aceleração gráfica 3D de hardware | |
Suporte ao formato do decodificador | VP9-10 Perfil-2 até 6K@30fps | |
H.265 HEVC MP-10@L5.1 até 6K@30fps | ||
H.264 AVC HP@L5.1 até 4Kx2K@30fps | ||
H.264 MVC até 1080P a 60 fps | ||
MPEG-4 ASP@L5 até 1080P@60fps (ISO-14496) | ||
WMV/VC-1 SP/MP/AP até 1080P@60fps | ||
Perfil JiZhun AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 até 1080P@60fps | ||
MPEG-2 MP/HL até 1080P@60fps (ISO-13818) | ||
MPEG-1 MP/HL até 1080P@60fps (ISO-11172) | ||
RealVideo 8/9/10 até 1080P@60fps | ||
WebM até VGA | ||
Suporte para legendas de vídeo em vários idiomas e formatos | ||
Decodificação de resolução de pixel ilimitada MJPEG e JPEG (ISO/IEC-10918) | ||
Suporta miniaturas JPEG, efeitos de escala, rotação e transição | ||
Suporta arquivos *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm e *.jpg | ||
HD MPEG1/2/4,H.264, HD AVC/VC-1,RM/RMVB,Xvid/DivX3/4/5/6,RealVideo8/9/10 | ||
Formato de mídia de suporte | Avi/Rm/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg | |
Suporte ao formato de música | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP/TrueHD/DTS/DTS/HD/FLAC/APE | |
Suporte Formato de foto | Arquivos JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF de alta definição | |
Host USB | 2 portas USB 2.0 | |
Leitor de cartão | Cartões SD/SDHC/MMC | |
Sistema de arquivos HDD | FAT16/FAT32/NTFS | |
Suporte Legenda | SRT/SMI/SUB/SSA/IDX+USB | |
Saída de vídeo de alta definição | SD/HD máx. 6K pixels | |
Tipo de idiomas OSD | Inglês/Francês/Alemão/Espanhol/Italiano/etc. línguas multilaterais | |
Rede local | Ethernet: Padrão 10/100MRJ-45 | |
Sem fio | WiFi integrado | |
Mouse/Teclado | Suporte para mouse e teclado via USB; Suporte para mouse e teclado sem fio de 2,4 GHz via dongle USB de 2,4 GHz | |
HDMI | Saída HDMI 2.0 até 6K com HDR, CEC e HDCP 2,2, 6K a 30 fps máx. | |
resolução de saída | ||
Decodificação 4K2k hd | Decodificação de vídeo de hardware 6K H.265 e saída 6K | |
1080P/AV/3G | Apoiar | |
Especificações do software | Função de rede | Bate-papo pelo Skype, Picasa, Youtube, Flicker, Facebook, filmes online, etc. |
Outra característica | Pesquisa gratuita na Internet, milhares de aplicativos para Android, muitos tipos de jogos, etc. |
Add your review
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.